Colina
- *05.05.2006
- Stkm. 1,69m
- Aus dem Stutenstamm kommen mehrere S-Dressurpferde
- tragend von:
- Fohlen: 2012 v. Don Juan de Hus, 2013 v. Dimaggio, 2014 v. Fürst Nymphenburg II
Collin L DE 333330993497 (Old) ELP/0 8,23/7/27 | Contender DE 321210023884 (Holst) ELP/039/R/S/87/Adelheitsdorf 133,41/118,91/146,62/1/45 | Calypso II DE 321210610574 (Holst) | Cor de la Bryere DE 321210398168 (Ang.N) |
Tabelle DE 321210292103 (Holst) | |||
Gofine DE 321210523770 (Holst) | Ramiro DE 321210389565 (Holst) | ||
Cita DE 321210387303 (Holst) | |||
Donna Griseldo DE 341410776086 (Westf) | Dramaturg DE 34141088788 (Westf) | Debütant (Westf) | |
Schwalbenkind (Westf) | |||
Grete DE 341411075981 (Westf) | Griseldo xx DE 306060023069 | ||
Parade DE 341410278576 (Westf) | |||
Verb.Pr.St. (Westf) Fleurette DE 341411381097 | Fleurop DE 341410091590 (Westf) ELP/059/R/S93/Warendorf 107,70/112,91/103,17/6/15 | Florestan I DE 343435126286 (Rhld) | Fidelio DE 331310120178 (Hann) |
St.Pr.St. Raute DE 343430531179 (Rhld) | |||
Weltmaid DE 341410795483 (Westf) | Weltruf DE 343430344278 (Rhld) | ||
Fliegette DE 341410028775 (Westf) | |||
St.Pr./L.St-DR (Westf) Royal Princess DE 341411070592 | Royal Angelo I DE 341410667086 (Westf) | Rosenkavalier DE 341410971080 (Westf) | |
Adone DE 341410138373 (Westf) | |||
Vb.Pr./L.St-DR Faschingsfee DE 341410807387 (Westf) | Foxtrott DE 341410184074 (Westf) | ||
Vb.Pr.St. Rosalia St. DE 341410692083 (Westf) |