N.N v. Foundation x Don Juan de Hus
- ist tragend von: Fürst Samarant
- Erwarteter Geburtstermin:
- Geboren am: 03.03.2020

PR.H Don Juan de Hus (KWPN) NLD003200809753 ELP/R/S/11/Schlieckau 8,24/9,25/7,22 | Jazz NLD003199106398 (KWPN) | Cocktail DE 304040419184 (NL) | Purioso DE 333330089274 (Old) |
Ulissa DE 304042654678 (KWPN) | |||
Charmante DE 304040415584 (NL) | Ulster DE 304041032878 (KWPN) | ||
Warmante DE 304040565780 (NL) | |||
Vocdorette NLD003200211435 (KWPN) | Krack C DE 304040586092 (NL) | Flemmingh DE 321210065187 (Holst) | |
Gicara II DE 304040519788 (NL) | |||
Novorette NLD003199502138 (KWPN) | Damiro DE 304040343585 (NL) | ||
Gorette NLD003198804165 (KWPN) | |||
Donna Marie DE 441411210712 (Westf) | Don Juan de Hus (KWPN) NLD 003200809753 | Jazz NLD003199106398 (KWPN) | Cocktail DE304040419184 (NL) |
Charmante DE 304040415584 (NL) | |||
VodoretteNLD003200211435 (KWPN) | Krack C NLD 003199205860 (KWPN) | ||
Novorette NLD003199502139 (KWPN) | |||
Colina DE441410580606 (Westf) | Collin L DE 333330993497 (Old) ELP/032/R/S/00/Vechta 8,23/7/27 | Contender DE 321210023884 (Holst) | |
Donna Griseldo DE 341410776086 (Westf) | |||
Vb.Pr.St. Fleurette DE 341411381097 (Westf) | Fleurop DE 341410091590 (Westf) | ||
St.Pr./L.St-DR Royal Princess DE 341411070592 (Westf) |