N.N. v. Fashion Maker x Ampere x Don Frederico
- Aus dem Stutenstamm kommen mehrere S-Dressurpferde.
- ist tragend von: Escamillo
- Erwarteter Geburtstermin:
- Geboren am:
PR.H. Fashion Maker DE 441411210911 (Old) | Fürstenball DE 433330843106 (Old) | Fürst Heinrich DE 341411680498 (Westf) | Florestan I 343435126286 (Rhld) | |
Dawina DE 341412714894 (Westf) | ||||
St.Pr./El. Mardonna DE 333330697298 (Old) | Donnerhall DE 333330887081 (Old) | |||
St.Pr./El. Marella DE333330213393 (Old) | ||||
Donnerfee DE 331310013799 (Hann) | De Niro DE 331310590093 (Hann) | Donnerhall DE 333330887081 (Old) | ||
Alicante DE 331310183478 (Hann) | ||||
St.Pr. Farivola DE 331318510393 (Hann) | Weltmeyer DE331314403584 (Hann) | |||
Killarney xx DE 306060129079 | ||||
Vb.Pr.St. Ampera DE441411242810 (Westf) | PR.H. Ampere NLD003NL0504946 (KWPN) | Rousseau DE 304048438098 (KWPN) ELP/R/S 56,50/4/9 | Ferro DE 304040015187 (NL | |
Zsuzsa DE 304040647881 (NL) | ||||
Larivola NLD003NL9302987 (KWPN) | Flemmingh DE 321210065187 (Holst | |||
Farivola NLD003NL8700654 (KWPN | ||||
Vb.Pr.St. Don Frederica DE 441410580506 (Westf) | Don Frederico DE 331310831497(Hann) ELP/039/R/S Adelheidsdorf 141,04/151,67/113,75/2/45 | Donnerhall DE 333330887081 (Old) | ||
Cleopatra DE 331316596790 (Hann) | ||||
Finka (Westf) | Florestan I 343435126286 (Rhld) | |||
St.Pr./L.St-DR Royal Princess (Westf) DE 341411070592 |