Verb.Pr.St. Jolie Fille
- *29.03.2007
- Stkm 166cm
- Eigenleistung: Dressurpferde A und A u. L Dressur plaziert.
- Aus dem Stamm kommen S-Dressurpferde.
- tragend von:
- Fohlen von: 2011 Hengst v. Fidertanz 2017 Stute v. Fürst-Wilhelm 2018 Stute v. Fidertanz
Jazz Rubin DE 433331533902 (OLD) ELP/0 134,72/133,07/113,34/1/21 | Jazzman DE 304046716896 (NRPS) ELP/129/R/S Neustadt/D 107,29/126,05/84,23/15/51 | Jazz DE 304040639891 (NL) | Cocktail DE 304040419184 (NL) |
Charmante DE 304040415584 (NL) | |||
Hidaula DE 304046726889 (KWPN) | Rossini DE 341410288479 (Westf) | ||
Esdaula DE 304046726886 | |||
Verb.El.St. Royal Rubina DE 333330183798 (Old) | Rubinstein I DE 341410666986 (Westf) | Rosenkavalier DE 341410971080 (Westf) | |
Antine DE 341410075972 (Westf) | |||
Verb. El.St. Elektia V DE 3333330082475 (Old) | Inschallah AA DE 333330440468 | ||
St.Pr.St. Elektia DE 333338324762 (Old) | |||
St.Pr.St Wega DE 331312513796 (Hann) | Wolkentanz DE 331314912391 (Hann) ELP/039/R/S/94/Adelheidsdorf 133,78/140,53/109,56/2/37 | Weltmeyer DE 331314403584 (Hann) | World Cup I DE 331314510477 (Hann) |
St.Pr.St. Anka DE 331314702676 (Hann) | |||
St.Pr.St. Lovely DE 331318201487 (Hann) | Ludendorff DE 331313106577 (Hann) | ||
St.Pr.St Artige DE 331310199779 (Hann) | |||
Beluga DE 331319303090 (Hann) | Bergkristall DE 331314423885 (Hann) | Bolero DE 331310111275 (Hann) | |
Shuna DE 331315113678 (Hann) | |||
Amsel DE 331319302582 (Hann) | Askan DE 331311918173 (Hann) | ||
St.Pr.St. Esta DE 331317602175 (Hann) |